Media semanal · 6 semanas ISO en la muestra. Los números son la media por semana ISO sobre las semanas que tienen algún concierto en la muestra.
| Contexto del periodo
En la muestra analizada para este periodo hay 394 conciertos repartidos en 24 espacios con actividad. La semana con más actividad es 4–10 may (103 eventos). Entre los eventos con género clasificado, el macro Rock concentra el 20.2%. La clasificación por género cubre alrededor del 82.7% del total.
El viernes concentra el 22.6% de los conciertos del periodo. Entre eventos de pago en el rango analizado, el ticket medio ronda los 23 EUR (ver sección final para exclusiones y cobertura). Abajo tienes el detalle por salas, zonas y distribución por género; conviene contrastar cualquier cifra con la sección sobre los datos.
| Actividad semanal
| Por día
| Ranking
Orden: de mayor a menor número de conciertos en el periodo.
| Ticket Medio
| Espacios con más actividad
| Espacio | Eventos | Ticket medio | Género ppal. |
|---|---|---|---|
| Siroco | 62 | 14 € | Electrónica / Club |
| Café Libertad 8 | 34 | 13 € | Sin clasificar |
| Babylon Club Madrid | 34 | 19 € | Jazz/Blues/Soul |
| Honky Tonk | 33 | 12 € | Rock |
| La Riviera | 30 | 45 € | Rock |
| Café Central | 30 | 21 € | Jazz/Blues/Soul |
| Wurlitzer Ballroom | 28 | 13 € | Rock |
| Sala El Sol | 28 | 18 € | Indie/Alternativo |
| Sala But | 23 | 17 € | Sin clasificar |
| Sala Hangar 48 | 19 | 11 € | Indie/Alternativo |
| Sala Villanos | 11 | 30 € | Rock |
| Café Berlín | 10 | 17 € | Latina |
| Movistar Arena | 10 | 60 € | Pop |
| The Bassement Club | 9 | 27 € | Electrónica |
| Sala Clamores | 9 | 29 € | Jazz/Blues/Soul |
| Galileo Galilei | 8 | 22 € | Sin clasificar |
| Moby Dick Club | 5 | 14 € | Sin clasificar |
| Sala Copérnico | 4 | — | Rock |
| IFEMA MADRID | 2 | 94 € | Electrónica |
| Sala Nazca | 1 | 28 € | Indie/Alternativo |
| Independance club | 1 | 18 € | Sin clasificar |
| Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz | 1 | — | Electrónica |
| Palacio Vistalegre | 1 | 181 € | Pop |
| G. Teatro Caixabank Príncipe Pío | 1 | 52 € | Pop |
| Zonas
| Zona | Eventos | Espacios | Ticket medio |
|---|---|---|---|
| Malasaña | 205 | 7 | 16 € |
| Chamberí | 55 | 6 | 22 € |
| Otros/Periferia | 46 | 7 | 54 € |
| Sol/Centro | 34 | 1 | 19 € |
| Huertas | 30 | 1 | 21 € |
| Vallecas | 19 | 1 | 11 € |
| Argüelles/Moncloa | 5 | 1 | 14 € |
| Sobre los datos
El análisis comprende eventos de música en directo ubicados en la ciudad de Madrid. Se han excluido expresamente actividades no estrictamente musicales (teatro, exposiciones, monólogos) y eventos sin un espacio o fecha definida.
Para el cálculo del ticket medio se omiten los accesos gratuitos y los extremos estadísticos, contemplando exclusivamente la franja entre 1 y 200 €. Los géneros musicales se agrupan a nivel macro basándose en la información estilística pública de los artistas o de las propias giras.
Este análisis estadístico toma como base una extensa muestra de la oferta musical en directo de la ciudad. Aunque constituye un retrato representativo de la oferta y demanda local, no es un censo exhaustivo ni oficial del mercado global. Cobertura de la muestra actual: datos de ticket en el 55.3% de los registros, género en el 82.7% y ubicación en el 100%.