Media semanal · 12 semanas ISO en la muestra. Los números son la media por semana ISO sobre las semanas que tienen algún concierto en la muestra.
| Contexto del periodo
En la muestra analizada para este periodo hay 749 conciertos repartidos en 40 espacios con actividad. La semana con más actividad es 18–24 may (124 eventos). Entre los eventos con género clasificado, el macro Rock concentra el 18.9%. La clasificación por género cubre alrededor del 80.0% del total.
El viernes concentra el 23.8% de los conciertos del periodo. Entre eventos de pago en el rango analizado, el ticket medio ronda los 24 EUR (ver sección final para exclusiones y cobertura). Abajo tienes el detalle por salas, zonas y distribución por género; conviene contrastar cualquier cifra con la sección sobre los datos.
| Actividad semanal
| Por día
| Ranking
Orden: de mayor a menor número de conciertos en el periodo.
| Ticket Medio
| Espacios con más actividad
| Espacio | Eventos | Ticket medio | Género ppal. |
|---|---|---|---|
| Siroco | 90 | 14 € | Electrónica / Club |
| Honky Tonk | 82 | 12 € | Rock |
| Sala But | 63 | 21 € | Sin clasificar |
| La Riviera | 61 | 37 € | Rock |
| Sala El Sol | 61 | 19 € | Indie/Alternativo |
| Café Libertad 8 | 46 | 12 € | Sin clasificar |
| Babylon Club Madrid | 46 | 20 € | Jazz/Blues/Soul |
| Café Central | 41 | 22 € | Jazz/Blues/Soul |
| Wurlitzer Ballroom | 36 | 13 € | Rock |
| Café Berlín | 34 | 19 € | Latina |
| Sala Villanos | 28 | 26 € | Jazz/Blues/Soul |
| Sala Clamores | 26 | 22 € | Jazz/Blues/Soul |
| Sala Hangar 48 | 24 | 12 € | Indie/Alternativo |
| Galileo Galilei | 21 | 19 € | Sin clasificar |
| Movistar Arena | 19 | 68 € | Otros |
| The Bassement Club | 14 | 25 € | Electrónica |
| Moby Dick Club | 12 | 15 € | Indie/Alternativo |
| Sala Copérnico | 10 | 86 € | Folk/Cantautor |
| Sala Mon Live | 5 | — | Sin clasificar |
| Live Las Ventas | 4 | 71 € | Flamenco/Fusión |
| Palacio Vistalegre | 3 | 178 € | Pop |
| Sala Nazca | 2 | 29 € | Indie/Alternativo |
| IFEMA MADRID | 2 | 94 € | Electrónica |
| IFEMA | 2 | 2 € | Electrónica |
| Teatro Eslava | 2 | 80 € | Jazz/Blues/Soul |
| Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz | 1 | — | Electrónica |
| The Music Station | 1 | 86 € | Indie/Alternativo |
| JazzVille | 1 | 16 € | Folk/Cantautor |
| Teatro Calderon | 1 | 35 € | Flamenco/Fusión |
| Teatro Real | 1 | 114 € | Clásica/Experimental |
| The Bankia Gran Teatro Principe Pio station | 1 | 45 € | Pop |
| Parque Enrique Tierno Galván | 1 | — | Electrónica |
| Sala B | 1 | 42 € | Jazz/Blues/Soul |
| SALA VESTA | 1 | 15 € | Indie/Alternativo |
| Independance club | 1 | 18 € | Sin clasificar |
| Auditorio Pilar Bardem | 1 | 16 € | Folk/Cantautor |
| Rincón del Arte Nuevo | 1 | 14 € | Latina |
| Plaza de Toros de Las Ventas | 1 | 55 € | Flamenco/Fusión |
| Sala Wagon | 1 | 21 € | Flamenco/Fusión |
| G. Teatro Caixabank Príncipe Pío | 1 | 52 € | Pop |
| Zonas
| Zona | Eventos | Espacios | Ticket medio |
|---|---|---|---|
| Malasaña | 358 | 8 | 16 € |
| Chamberí | 156 | 7 | 21 € |
| Otros/Periferia | 101 | 14 | 49 € |
| Sol/Centro | 50 | 4 | 31 € |
| Huertas | 42 | 2 | 21 € |
| Vallecas | 24 | 1 | 12 € |
| Argüelles/Moncloa | 12 | 1 | 15 € |
| Salamanca | 5 | 2 | 68 € |
| Usera | 1 | 1 | 21 € |
| Sobre los datos
El análisis comprende eventos de música en directo ubicados en la ciudad de Madrid. Se han excluido expresamente actividades no estrictamente musicales (teatro, exposiciones, monólogos) y eventos sin un espacio o fecha definida.
Para el cálculo del ticket medio se omiten los accesos gratuitos y los extremos estadísticos, contemplando exclusivamente la franja entre 1 y 200 €. Los géneros musicales se agrupan a nivel macro basándose en la información estilística pública de los artistas o de las propias giras.
Este análisis estadístico toma como base una extensa muestra de la oferta musical en directo de la ciudad. Aunque constituye un retrato representativo de la oferta y demanda local, no es un censo exhaustivo ni oficial del mercado global. Cobertura de la muestra actual: datos de ticket en el 59.5% de los registros, género en el 80% y ubicación en el 100%.